Diplomado en Capellanía
Los cursos se identifican por cuatrimestres designados por el departamento y el número, título del curso, y los créditos. Este es el programa de diplomado.
Primer Cuatrimestre
Cód. | Asignatura | Horas | Créditos |
CDC105 | Introducción a la Capellanía | 45 | 3 |
CRI106 | Relaciones Interpersonales I | 45 | 3 |
CIEB107 | Introducción a los Estudios Bíblicos | 45 | 3 |
CVC108 | Vocación | 45 | 3 |
CCC109 | Capellanía Carcelaria | 45 | 3 |
Segundo Cuatrimestres
Cód. | Asignaturas | Horas | Créditos |
CIS110 | Introducción a la Sociología | 45 | 3 |
CPR111 | Psicología de la Religion | 45 | 3 |
CAC112 | Antropología I | 45 | 3 |
CMI113 | Metodología de la Investigación | 45 | 3 |
Segundo Cuatrimestre
Cód. | Asignaturas | Horas | Créditos |
CRI114 | Relaciones Interpersonales II | 45 | 3 |
CHC115 | Hermenéutica | 45 | 3 |
CTF116 | Teología Fundamental | 45 | 3 |
CIT117 | Introducción a la Teología | 45 | 3 |
Tercer Cuatrimestre
Cód. | Asignaturas | Horas | Créditos |
CCE118 | Capellanía Educativa | 45 | 3 |
CMC119 | Mayordomía | 45 | 3 |
CEC120 | Ética I y II | 45 | 3 |
CIC121 | Intervención en Crisis | 45 | 3 |
Cuarto Cuatrimestre
Cód. | Asignaturas | Horas | Créditos |
CAE122 | Administración Eclesiástica | 45 | 3 |
Sumario
Total de Créditos | 54 |
Total de Asignaturas | 18 |
Total de Horas | 810 |
Horas
Presenciales |
Horas Extra
Clase |
Trabajos de Investigación | Total de Horas |
16 | 9 | 20 | 45 |